Nazwa | Fujifilm FinePix F200 EXR |
---|
Typ | zaawansowany aparat kompaktowy |
---|
Efektywna rozdzielczość | 12 Mp |
---|
Sensor | - Super CCD EXR
- 1/1,6 cala
- 12 Mp efektywnych
|
---|
Pamięć | - 48 MB pamięci wbudowanej
- karty xD-Picture
- karty SD/SDHC
|
---|
Rozdzielczość | - 4000 x 3000
- 4224 x 2664 (3:2)
- 2816 x 2112
- 2048 x 1536
- 2816 x 1864 (3:2)
- 2048 x 1360 (3:2)
- 4000 x 2248 (16:9)
- 2816 x 1584 (16:9)
- 1920 x 1080 (16:9)
|
---|
Formaty zapisu obrazu | - JPEG (Exif 2.2)
- AVI (Motion JPEG)
|
---|
Poziom kompresji | b.d. |
---|
Jakość kompresji | b.d. |
---|
Obiektyw | - Fujinon Zoom Lens
- 28 - 140 mm (nominalna: 6,4-32 mm), 5x
- F3,3-F5.1
|
---|
Stabilizacja obrazu | stablizacja matrycy |
---|
Zoom cyfrowy | maks. 8,2x |
---|
Przysłona | F3,3 (F14,4) - F5.1 (F14,4) |
---|
Migawka | 4 s - 1/1500 s |
---|
Tryby ekspozycji | - Auto
- program
- stabilizacja
- naturalne światło
- naturalne światło z błyskiem
- preselekcja przysłony
- preselekcja czasu
- manual
- programy tematyczne (SP1 i SP2):{LST
;zdjęcia seryjne} |
---|
Pomiar światła | 256-punktowy TTL |
---|
Kompensacja ekspozycji | tak |
---|
Blokada ekspozycji | po naciśnięciu spustu do połowy |
---|
Autobracketing | b.d. |
---|
Metody pomiaru ostrości | b.d. |
---|
Tryby pracy autofocusa | - wielopunktowy, szeroki, punkt centralny
- pojedynczy, ciągły
- wspomaganie
- zasięg:{LST
|
---|
Manual focus | b.d. |
---|
Blokada ostrości | po naciśnięciu spustu do połowy |
---|
Podgląd głębi | n.d. |
---|
Czułość | - Auto do ISO 3200
- Auto do ISO 1600
- Auto do ISO 800
- Auto do ISO 400
- ISO 100
- ISO 200
- ISO 400
- ISO 800
- ISO 1600
- ISO 3200
- ISO 6400 (6 Mp)
- ISO 12800 (3 Mp)
|
---|
Balans bieli | - auto
- światło dzienne
- cień
- światło jarzeniowe x 3 (dzienne, ciepłe, zimne)
- światło żarowe
- ustawienie manualne
|
---|
Efekty | b.d. |
---|
Korekta obrazu | b.d. |
---|
Zdjęcia seryjne | b.d. |
---|
Rejestracja filmu | - 640 x 480 lub 320 x 240
- 25 kl/s
- z dźwiękiem mono
- brak możliwości zmiany ogniskowej podczas rejestracji
|
---|
Monitor LCD | - 3-calowy TFT LCD
- 230 tys. pikseli
- 100% krycia
|
---|
Synchronizacja z lampą | b.d. |
---|
Lampa błyskowa | |
---|
Kontrola błysku | - auto
- redukcja czerwonych oczu
- błysk wymuszony
- lampa wyłączona
- synchronizacja z długimi czasami
|
---|
Stopka akcesoriów | brak |
---|
Matówka | n.d. |
---|
Lustro | n.d. |
---|
Wizjer | brak wizjera optycznego |
---|
Punkt oczny | n.d. |
---|
Informacja w wizjerze | n.d. |
---|
Informacja LCD | b.d. |
---|
Notka dźwiękowa | tak |
---|
Tryby odtwarzania | - wykrywanie twarzy
- pokaz slajdow
- kadrowanie
- pojedyncze zdjęcie
- indeks (do 100 miniaturek na jednym ekranie)
- sortowanie według daty
- obracanie
- notatka głosowa
|
---|
Samowyzwalacz | 2 lub 10 s |
---|
Złącza | USB 2.0 Hi-Speed, wyjście wideo (NTSC / PAL), gniazdo zasilacza |
---|
Pilot | brak |
---|
Zasilanie | akumulator litowo-jonowy NP-50, opcjonalny zasilacz sieciowy |
---|
Wydajność zasilania (zdjęcia) | b.d. |
---|
Funkcje indywidualne | brak |
---|
Warunki atmosferyczne | b.d. |
---|
Gwint statywu | tak |
---|
Obudowa | b.d. |
---|
Wymiary | 98 x 59 x 23 mm |
---|
Waga | 175 g bez baterii i karty |
---|
Akcesoria | b.d. |
---|
Oprogramowanie | b.d. |
---|
Uwagi | - detekcji twarzy 4.0 - brak konieczności frontalnego ujęcia
- matryca EXR - priorytet wysokich czułości, priorytet wysokiej rozdzielczości, priorytet wysokiej dynamiki
|
---|
Artykuł na Fotopolis | 8423 |
---|