Zdjęcia przykładowe
Zdjęcia przykładowe wykonaliśmy obiektywem Sigma 28-45 mm f/1.8 DG DN ART podłączonym do korpusu Sony A7 III, ze standardowymi ustawieniami obrazu i włączonym systemem korekcji wad optycznych. Dla zainteresowanych wyglądem surowych zdjęć paczka z plikami RAW do pobrania.
Zdjęcia przykładowe do pobrania:
1/800 s, f/1.8, ISO 100, 45.0 mm
1/250 s, f/1.8, ISO 100, 45.0 mm
1/1250 s, f/1.8, ISO 100, 45.0 mm
1/1600 s, f/1.8, ISO 100, 42.3 mm
1/1600 s, f/4, ISO 100, 45.0 mm
1/1250 s, f/1.8, ISO 100, 45.0 mm
1/640 s, f/1.8, ISO 100, 38.8 mm
1/640 s, f/1.8, ISO 100, 28.0 mm
1/1250 s, f/1.8, ISO 100, 28.0 mm
1/320 s, f/2, ISO 100, 45.0 mm
1/320 s, f/1.8, ISO 100, 45.0 mm
1/250 s, f/1.8, ISO 100, 43.2 mm
1/100 s, f/4, ISO 100, 28.0 mm
1/60 s, f/1.8, ISO 100, 28.0 mm
1/60 s, f/1.8, ISO 125, 45.0 mm
1/400 s, f/1.8, ISO 100, 45.0 mm
1/400 s, f/1.8, ISO 100, 45.0 mm
1/1250 s, f/3.2, ISO 100, 45.0 mm
1/640 s, f/1.8, ISO 100, 39.0 mm
1/160 s, f/1.8, ISO 100, 43.5 mm
1/125 s, f/1.8, ISO 100, 28.0 mm
1/60 s, f/2.8, ISO 250, 28.0 mm
1/100 s, f/2.8, ISO 100, 45.0 mm
1/200 s, f/1.8, ISO 100, 28.0 mm
1/200 s, f/1.8, ISO 100, 45.0 mm
1/640 s, f/1.8, ISO 100, 28.0 mm
1/800 s, f/1.8, ISO 100, 45.0 mm
1/125 s, f/2.8, ISO 2000, 45.0 mm
1/2000 s, f/1.8, ISO 100, 28.0 mm
1/2000 s, f/1.8, ISO 100, 43.2 mm
1/125 s, f/1.8, ISO 160, 45.0 mm
1/200 s, f/2.8, ISO 100, 45.0 mm
1/60 s, f/2, ISO 250, 28.0 mm
1/160 s, f/1.8, ISO 100, 45.0 mm
1/500 s, f/1.8, ISO 100, 45.0 mm
1/500 s, f/1.8, ISO 100, 45.0 mm
1/160 s, f/1.8, ISO 100, 43.4 mm
1/800 s, f/1.8, ISO 100, 28.0 mm
1/800 s, f/4, ISO 100, 45.0 mm
1/60 s, f/4, ISO 125, 28.0 mm
1/60 s, f/1.8, ISO 100, 28.0 mm
1/1000 s, f/1.8, ISO 100, 28.0 mm
1/320 s, f/1.8, ISO 100, 28.0 mm
1/320 s, f/1.8, ISO 100, 45.0 mm
1/125 s, f/3.5, ISO 160, 45.0 mm
1/125 s, f/4, ISO 100, 45.0 mm
1/250 s, f/1.8, ISO 100, 45.0 mm
1/640 s, f/1.8, ISO 100, 28.0 mm
1/160 s, f/1.8, ISO 100, 28.0 mm
1/60 s, f/2.8, ISO 100, 28.0 mm
1/60 s, f/4, ISO 200, 28.0 mm
1/60 s, f/5.6, ISO 400, 28.0 mm
1/60 s, f/8, ISO 800, 28.0 mm
1/60 s, f/16, ISO 4000, 28.0 mm
1/60 s, f/11, ISO 1600, 28.0 mm
1/160 s, f/1.8, ISO 100, 45.0 mm
1/60 s, f/2.8, ISO 100, 45.0 mm
1/60 s, f/4, ISO 200, 45.0 mm
1/60 s, f/5.6, ISO 400, 45.0 mm
1/60 s, f/8, ISO 800, 45.0 mm
1/60 s, f/16, ISO 3200, 45.0 mm
1/60 s, f/11, ISO 1600, 45.0 mm
1/320 s, f/1.8, ISO 100, 28.0 mm
1/320 s, f/2, ISO 100, 28.0 mm
1/160 s, f/2.8, ISO 100, 28.0 mm
1/80 s, f/4, ISO 100, 28.0 mm
1/60 s, f/5.6, ISO 160, 28.0 mm
1/400 s, f/1.8, ISO 100, 45.0 mm
1/320 s, f/2, ISO 100, 45.0 mm
1/160 s, f/2.8, ISO 100, 45.0 mm
1/80 s, f/4, ISO 100, 45.0 mm
1/60 s, f/5.6, ISO 160, 45.0 mm
1/60 s, f/8, ISO 320, 45.0 mm
Spis treści