Zdjęcia przykładowe:
5/1 s, f/6.3, ISO 100
5/1 s, f/6.3, ISO 100
5/1 s, f/6.3, ISO 100
1/60 s, f/2.8, ISO 6400
876229937/959658553 s, f/1.4, ISO 800, ogniskowa: 34 mm (ekwiwalent dla pełnej klatki)
1/80 s, f/1.8, ISO 1600
1/200 s, f/1.8, ISO 1600
893007153/959789621 s, f/0.5, ISO 1600, ogniskowa: 90 mm (ekwiwalent dla pełnej klatki)
1/200 s, f/1.8, ISO 1600
1/60 s, f/2.8, ISO 1600
1/25 s, f/2.8, ISO 1600
13/10 s, f/6.3, ISO 200
5/1 s, f/8.0, ISO 100
1/640 s, f/4.5, ISO 3200
1/1250 s, f/4.5, ISO 3200
1/640 s, f/6.3, ISO 3200
1/320 s, f/7.1, ISO 3200
1/160 s, f/6.3, ISO 400
1/3 s, f/2.8, ISO 200
1/160 s, f/3.2, ISO 200
1/800 s, f/4.5, ISO 200
1/640 s, f/3.2, ISO 200
1/800 s, f/3.2, ISO 200
1/800 s, f/3.2, ISO 200
1/1600 s, f/3.2, ISO 200
1/800 s, f/3.2, ISO 200
1/80 s, f/5.6, ISO 200
1/1000 s, f/2.8, ISO 200
1/250 s, f/9.0, ISO 200
1/80 s, f/4.5, ISO 320
1/125 s, f/5.6, ISO 200
1/160 s, f/5.6, ISO 200
1/125 s, f/2.8, ISO 200
1/800 s, f/2.8, ISO 200
1/640 s, f/2.8, ISO 200
1/500 s, f/2.8, ISO 200
1/160 s, f/2.8, ISO 200
1/1000 s, f/2.8, ISO 200
1/1600 s, f/2.8, ISO 200
1/100 s, f/8.0, ISO 250
czułości
1/6 s, f/3.5, ISO 100
1/13 s, f/3.5, ISO 200
1/25 s, f/3.5, ISO 400
1/50 s, f/3.5, ISO 800
1/80 s, f/3.5, ISO 1600
1/100 s, f/4.5, ISO 3200
1/160 s, f/5.6, ISO 6400
1/250 s, f/6.3, ISO 12800
1/320 s, f/8.0, ISO 25600
czułości - scenka
1/40 s, f/2.8, ISO 100
1/60 s, f/2.8, ISO 200
1/100 s, f/3.2, ISO 400
1/160 s, f/3.5, ISO 800
1/200 s, f/4.5, ISO 1600
1/320 s, f/5.0, ISO 3200
1/400 s, f/6.3, ISO 6400
1/640 s, f/7.1, ISO 12800
1/800 s, f/9.0, ISO 25600