Zdjęcia przykładowe

Najnowszy flagowiec Huawei pewnie wkroczył do boju o miano najlepszego fotograficznego smartfona roku. Nad konkurencją ma sporą przewagę - jako pierwszy na rynku oferuje dwa tylne aparaty, które mogą się nawzajem uzupełniać. Sprawdziliśmy jak smartfon spisuje się w praktyce.

Autor: Maciej Luśtyk

15 Lipiec 2016
Artykuł na: 38-48 minut
Spis treści

Zdjęcia przykładowe:

1/60 s, f/2.2, ISO 125, ogniskowa: 27 mm

1/790 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/830 s, f/2.2, ISO 100, ogniskowa: 27 mm

1/100 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/287 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/490 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/120 s, f/2.2, ISO 64, ogniskowa: 27 mm

1/160 s, f/2.2, ISO 100, ogniskowa: 27 mm

1/59 s, f/2.2, ISO 125, ogniskowa: 27 mm

1/100 s, f/2.2, ISO 64, ogniskowa: 27 mm

1/50 s, f/2.2, ISO 64, ogniskowa:27 mm

1/50 s, f/2.2, ISO 64, ogniskowa: 27 mm

1/283 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/30 s, f/2.2, ISO 160, ogniskowa: 27 mm

1/1670 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/240 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/50 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/50 s, f/2.2, ISO 125, ogniskowa: 27 mm

1/16 s, f/2.2, ISO 1250, ogniskowa: 27 mm

1/168 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/362 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/17 s, f/2.2, ISO 3200, ogniskowa: 27 mm

1/59 s, f/4 (symulowane), ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/59 s, f/1.4 (symulowane), ISO 125, ogniskowa: 27 mm

1/300 s, f/2.2, ISO 160, ogniskowa: 27 mm

1/295 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

Matryca czarno-biała:

1/30 s, f/2.2, ISO 200, ogniskowa: 27 mm

1/1000 s, f/2.2, ISO 64, ogniskowa: 27 mm

1/152 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/16 s, f/2.2, ISO 800, ogniskowa: 27 mm

1/414 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/492 s, f/2.2, ISO 200, ogniskowa: 27 mm

1/396 s, f/2.2, ISO 200, ogniskowa: 27 mm

1/376 s, f/2.2, ISO 200, ogniskowa: 27 mm

1/280 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/1689 s, f/2.2, ISO 200, ogniskowa: 27 mm

1/1618 s, f/2.2, ISO 200, ogniskowa: 27 mm

1/160 s, f/2.2, ISO 200, ogniskowa: 27 mm

ISO:

ISO 50

ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 800

ISO 1600

ISO 3200

ISO 50

ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 800

ISO 1600

ISO 3200

RAW:

Kliknij, aby pobrać plik RAW

Kliknij, aby pobrać plik RAW

Kliknij, aby pobrać plik RAW

Kliknij, aby pobrać plik RAW

 

Spis treści

Następna

Skopiuj link

Autor: Maciej Luśtyk

Redaktor prowadzący serwisu Fotopolis.pl. Zafascynowany nowymi technologiami, choć woli fotografować analogiem.

Komentarze
Więcej w kategorii: Mobile
Sony Xperia 1 VI - pierwsze wrażenia i zdjęcia przykładowe
Sony Xperia 1 VI - pierwsze wrażenia i zdjęcia przykładowe
Najnowszy flagowiec Sony wprowadza szereg usprawnień i oferuje bardzo praktyczny zakres ogniskowych w aparatach. W parze z warstwową matrycą i technologiami zaczerpniętymi z aparatów...
21
Huawei P60 Pro - pierwsze wrażenia i zdjęcia przykładowe
Huawei P60 Pro - pierwsze wrażenia i zdjęcia przykładowe
W temacie fotografii smartfonowej Huawei jest synonimem jakości i innowacji. Najnowszy flagowiec to m.in. pierwszy tak jasny teleobiektyw,...
18
Oppo Find N2 Flip - pierwsze wrażenia i zdjęcia przykładowe
Oppo Find N2 Flip - pierwsze wrażenia i zdjęcia przykładowe
Find N2 Flip to pierwszy składany smartfon Oppo dostępny na rynku międzynarodowym. Otrzymał główny aparat z flagowca i chce zmienić podejście do fotografowania...
9
Powiązane artykuły
Wczytaj więcej (8)