Zdjęcia przykładowe:

1/60 s, f/2.2, ISO 125, ogniskowa: 27 mm

1/790 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/830 s, f/2.2, ISO 100, ogniskowa: 27 mm

1/100 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/287 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/490 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/120 s, f/2.2, ISO 64, ogniskowa: 27 mm

1/160 s, f/2.2, ISO 100, ogniskowa: 27 mm

1/59 s, f/2.2, ISO 125, ogniskowa: 27 mm

1/100 s, f/2.2, ISO 64, ogniskowa: 27 mm

1/50 s, f/2.2, ISO 64, ogniskowa:27 mm

1/50 s, f/2.2, ISO 64, ogniskowa: 27 mm

1/283 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/30 s, f/2.2, ISO 160, ogniskowa: 27 mm

1/1670 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/240 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/50 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/50 s, f/2.2, ISO 125, ogniskowa: 27 mm

1/16 s, f/2.2, ISO 1250, ogniskowa: 27 mm

1/168 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/362 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/17 s, f/2.2, ISO 3200, ogniskowa: 27 mm

1/59 s, f/4 (symulowane), ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/59 s, f/1.4 (symulowane), ISO 125, ogniskowa: 27 mm

1/300 s, f/2.2, ISO 160, ogniskowa: 27 mm

1/295 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
Matryca czarno-biała:

1/30 s, f/2.2, ISO 200, ogniskowa: 27 mm

1/1000 s, f/2.2, ISO 64, ogniskowa: 27 mm

1/152 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/16 s, f/2.2, ISO 800, ogniskowa: 27 mm

1/414 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/492 s, f/2.2, ISO 200, ogniskowa: 27 mm

1/396 s, f/2.2, ISO 200, ogniskowa: 27 mm

1/376 s, f/2.2, ISO 200, ogniskowa: 27 mm

1/280 s, f/2.2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm

1/1689 s, f/2.2, ISO 200, ogniskowa: 27 mm

1/1618 s, f/2.2, ISO 200, ogniskowa: 27 mm

1/160 s, f/2.2, ISO 200, ogniskowa: 27 mm
ISO:

ISO 50

ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 800

ISO 1600

ISO 3200

ISO 50

ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 800

ISO 1600

ISO 3200
RAW:
Kliknij, aby pobrać plik RAW
Kliknij, aby pobrać plik RAW
Kliknij, aby pobrać plik RAW
Kliknij, aby pobrać plik RAW
Spis treści