Zdjęcia przykładowe wykonaliśmy na standardowych ustawieniach aparatu, z wyłączonym odszumianiem, korzystając z obiektywu Sony FE 24-70 mm f/2.8 GM.
Zdjęcia przykładowe do pobrania:
1/250s, f/5, ISO 125, ogniskowa: 24
1/125 s, f/4, ISO 800, ogniskowa: 70 mm
1/640 s, f/2.8, ISO 100, ogniskowa: 70 mm
1/400 s, f/5, ISO 100, ogniskowa: 70 mm
1/80 s, f/4, ISO 320, ogniskowa: 70 mm
1/500 s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 70 mm
1/250 s, f/6.3, ISO 160, ogniskowa: 24 mm
1/250 s, f/5.6, ISO 200, ogniskowa: 24 mm
1/250 s, f/3.5, ISO 640, ogniskowa: 70 mm
1/250 s, f/3.5, ISO 400, ogniskowa: 70 mm
1/40 s, f/5.6, ISO 100, ogniskowa: 25 mm
1/250 s, f/5.6, ISO 400, ogniskowa: 70 mm
1/1000 s, f/2.8, ISO 100, ogniskowa: 70 mm
1/800s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 24
1/500 s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 70 mm
1/2000 s, f/6.3, ISO 100, ogniskowa: 70 mm
1/320 s, f/2.8, ISO 100, ogniskowa: 70 mm
1/800 s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 31 mm
1/320 s, f/2.8, ISO 100, ogniskowa: 70 mm
1/80 s, f/2.8, ISO 5000, ogniskowa: 70 mm
1/250 s, f/4, ISO 2000, ogniskowa: 70 mm
1/30 s, f/3.2, ISO 2500, ogniskowa: 24 mm
1/320s, f/3.2, ISO 12800, ogniskowa: 52
1/2000 s, f/2.8, ISO 100, ogniskowa: 70 mm
1/250 s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 70 mm
1/640 s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 24 mm
1/250 s, f/5, ISO 1600, ogniskowa: 58 mm
1/250 s, f/4, ISO 800, ogniskowa: 70 mm
1/250 s, f/5, ISO 1250, ogniskowa: 70 mm
1/250 s, f/4, ISO 1000, ogniskowa: 70 mm
1/250 s, f/4, ISO 125, ogniskowa: 70 mm
1/80 s, f/5.6, ISO 500, ogniskowa: 70 mm
1/320 s, f/3.2, ISO 100, ogniskowa: 70 mm
1/250 s, f/4, ISO 125, ogniskowa: 70 mm
1/2000 s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 28 mm
1/100 s, f/4, ISO 100, ogniskowa: 52 mm
1/250 s, f/4.5, ISO 125, ogniskowa: 70 mm
1/250 s, f/4, ISO 160, ogniskowa: 24 mm
1/160s, f/2.8, ISO 100
1/125s, f/4, ISO 500
1/160s, f/3.5, ISO 500
1/125s, f/5.6, ISO 160
1/80s, f/4, ISO 4000
1/160s, f/3.5, ISO 640
1/160s, f/3.5, ISO 1250
1/100s, f/2.8, ISO 100
1/125s, f/5.6, ISO 160
1/125s, f/5.6, ISO 1000
1/200s, f/2.8, ISO 100
1/50s, f/4, ISO 2500
1/125s, f/2.8, ISO 800
1/80s, f/3.5, ISO 2500
1/125s, f/4, ISO 640
1/100s, f/4, ISO 100
1/125s, f/4, ISO 100
1/125s, f/5.6, ISO 160
1/125s, f/4, ISO 400
1/125s, f/4, ISO 5000
1/125s, f/4, ISO 250
1/200s, f/2.8, ISO 100
Zakres ISO (oświetlenie sztuczne)
1/10s, f/5.6, ISO 50
1/20s, f/5.6, ISO 100
1/40s, f/5.6, ISO 200
1/80s, f/5.6, ISO 400
1/160s, f/5.6, ISO 800
1/320s, f/5.6, ISO 1600
1/640s, f/5.6, ISO 3200
1/1250s, f/5.6, ISO 6400
1/2500s, f/5.6, ISO 12800
1/5000s, f/5.6, ISO 25600
1/8000s, f/5.6, ISO 51200
1/5000s, f/11, ISO 102400
Zakres ISO (światło dzienne)
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400
ISO 12800
ISO 25600
ISO 32000
ISO 51200
ISO 102400
Dodaj ocenę i odbierz darmowy e-book
Spis treści