Zdjęcia przykładowe
Zdjęcia przykładowe wykonaliśmy obiektywem Sigma 50 mm f/1.2 DG DN, podłączonym do korpusu Leica SL-3, przy wykorzystaniu standardowych ustawień obrazu i systemowym odszumianiem sprowadzonym do minimum. Dla zainteresowanych także paczka z plikami RAW.
Zdjęcia przykładowe do pobrania:
1/1250 s, f/1.2, ISO 500, 50.0 mm
1/160 s, f/1.2, ISO 100, 50.0 mm
1/100 s, f/1.2, ISO 100, 50.0 mm
1/200 s, f/1.4, ISO 500, 50.0 mm
1/80 s, f/4, ISO 100, 50.0 mm
1/500 s, f/1.2, ISO 100, 50.0 mm
1/160 s, f/1.2, ISO 100, 50.0 mm
1/50 s, f/4, ISO 100, 50.0 mm
1/5 s, f/8, ISO 100, 50.0 mm
1/400 s, f/1.2, ISO 100, 50.0 mm
1/400 s, f/1.4, ISO 100, 50.0 mm
1/25 s, f/5.6, ISO 100, 50.0 mm
1/20 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/80 s, f/4, ISO 100, 50.0 mm
1/25 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/25 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/125 s, f/2.8, ISO 100, 50.0 mm
1/6 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/1000 s, f/1.2, ISO 100, 50.0 mm
1/8 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/25 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/15 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/1000 s, f/2.2, ISO 100, 50.0 mm
1/8 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/13 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/13 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/200 s, f/1.2, ISO 100, 50.0 mm
1/800 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
0.4 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/10 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/13 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/400 s, f/1.2, ISO 250, 50.0 mm
1/200 s, f/1.2, ISO 200, 50.0 mm
1/2500 s, f/1.2, ISO 100, 50.0 mm
1/125 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/320 s, f/1.2, ISO 200, 50.0 mm
1/200 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/160 s, f/2.5, ISO 250, 50.0 mm
1/10 s, f/5.6, ISO 100, 50.0 mm
1/1600 s, f/1.4, ISO 100, 50.0 mm
1/800 s, f/1.2, ISO 200, 50.0 mm
1/30 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/250 s, f/2.5, ISO 250, 50.0 mm
1/640 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/1600 s, f/1.2, ISO 250, 50.0 mm
1/30 s, f/1.2, ISO 400, 50.0 mm
1/100 s, f/1.2, ISO 100, 50.0 mm
1/2000 s, f/1.2, ISO 100, 50.0 mm
1/1600 s, f/1.4, ISO 100, 50.0 mm
1/800 s, f/2, ISO 100, 50.0 mm
1/400 s, f/2.8, ISO 100, 50.0 mm
1/200 s, f/4, ISO 100, 50.0 mm
1/100 s, f/5.6, ISO 100, 50.0 mm
1/50 s, f/8, ISO 100, 50.0 mm
1/25 s, f/11, ISO 100, 50.0 mm
1/13 s, f/16, ISO 100, 50.0 mm
1/25 s, f/11, ISO 100, 50.0 mm
1/500 s, f/1.2, ISO 100, 50.0 mm
1/400 s, f/1.4, ISO 100, 50.0 mm
1/200 s, f/2, ISO 100, 50.0 mm
1/100 s, f/2.8, ISO 100, 50.0 mm
1/100 s, f/4, ISO 200, 50.0 mm
1/100 s, f/5.6, ISO 400, 50.0 mm
1/100 s, f/8, ISO 800, 50.0 mm
Spis treści