Zdjęcia przykładowe
Wszystkie poniższe zdjęcia zostały wykonane aparatem Sony A7R V przy standardowych ustawieniach, ale wyłączonej redukcji szumów. Dodatkowe sample można obejrzeć w artykule “Sony FE 16-25 mm f/2.8 G - zdjęcia przykładowe (RAW)”.
1/1600 s, f/2.8, ISO 400, 16.0 mm
1/200 s, f/4, ISO 200, 16.0 mm
1/2500 s, f/2.8, ISO 200, 17.0 mm
1/800 s, f/2.8, ISO 200, 25.0 mm
1/1250 s, f/5.6, ISO 200, 25.0 mm
1/800 s, f/4, ISO 100, 16.0 mm
1/3200 s, f/4, ISO 400, 25.0 mm
1/4000 s, f/3.2, ISO 200, 25.0 mm
1/800 s, f/5.6, ISO 200, 25.0 mm
1/250 s, f/2.8, ISO 200, 20.0 mm
1/2500 s, f/4, ISO 200, 25.0 mm
1/6400 s, f/2.8, ISO 200, 25.0 mm
1/500 s, f/8, ISO 400, 16.0 mm
1/1000 s, f/2.8, ISO 400, 25.0 mm
1/400 s, f/2.8, ISO 800, 20.0 mm
1/160 s, f/4, ISO 200, 25.0 mm
1/4000 s, f/3.5, ISO 200, 17.0 mm
1/1000 s, f/5.6, ISO 200, 20.0 mm
1/100 s, f/2.8, ISO 400, 22.0 mm
1/1250 s, f/4, ISO 400, 25.0 mm
1/160 s, f/5.6, ISO 800, 20.0 mm
1/500 s, f/8, ISO 200, 16.0 mm
1/1000 s, f/4, ISO 200, 25.0 mm
1/160 s, f/11, ISO 400, 16.0 mm
1/2000 s, f/4, ISO 100, 16.0 mm
1/800 s, f/4, ISO 400, 25.0 mm
1/640 s, f/4, ISO 100, 16.0 mm
1/1000 s, f/2.8, ISO 200, 25.0 mm
1/1000 s, f/2.8, ISO 400, 16.0 mm
1/400 s, f/4, ISO 200, 24.0 mm
1/50 s, f/4, ISO 400, 16.0 mm
1/100 s, f/2.8, ISO 400, 16.0 mm
1/6400 s, f/2.8, ISO 400, 16.0 mm
1/3200 s, f/4, ISO 400, 16.0 mm
1/1600 s, f/5.6, ISO 400, 16.0 mm
1/800 s, f/8, ISO 400, 16.0 mm
1/400 s, f/11, ISO 400, 16.0 mm
1/2000 s, f/2.8, ISO 200, 16.0 mm
1/1000 s, f/4, ISO 200, 16.0 mm
1/500 s, f/5.6, ISO 200, 16.0 mm
1/250 s, f/8, ISO 200, 16.0 mm
1/800 s, f/2.8, ISO 800, 25.0 mm
1/320 s, f/4, ISO 800, 25.0 mm
1/200 s, f/5.6, ISO 800, 25.0 mm
1/100 s, f/8, ISO 800, 25.0 mm
1/50 s, f/11, ISO 800, 25.0 mm
1/2000 s, f/2.8, ISO 200, 25.0 mm
1/1000 s, f/4, ISO 200, 25.0 mm
1/500 s, f/5.6, ISO 200, 25.0 mm
1/250 s, f/8, ISO 200, 25.0 mm
1/125 s, f/11, ISO 200, 25.0 mm
Dodaj ocenę i odbierz darmowy e-book
Spis treści