Zdjęcia przykładowe
Zdjęcia przykładowe wykonaliśmy obiektywem Canon RF 24-105 mm f/2.8L IS USM Z, podpiętym do korpusów Canon EOS R6 Mark II i EOS R5, na standardowych ustawieniach obrazu, z włączonymi systemami korekcji. Dla zainteresowanych surowymi plikami, paczka z plikami RAW do pobrania.
Zdjęcia przykładowe do pobrania:
1/200 s, f/4, ISO 100, 105.0 mm
1/2000 s, f/2.8, ISO 100, 37.0 mm
1/100 s, f/2.8, ISO 5000, 99.0 mm
1/100 s, f/2.8, ISO 250, 79.0 mm
1/125 s, f/4, ISO 1000, 105.0 mm
1/80 s, f/2.8, ISO 250, 77.0 mm
1/160 s, f/2.8, ISO 400, 105.0 mm
1/3200 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/60 s, f/4, ISO 100, 105.0 mm
1/40 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/125 s, f/2.8, ISO 200, 105.0 mm
1/800 s, f/4, ISO 100, 61.0 mm
1/60 s, f/5.6, ISO 100, 105.0 mm
1/160 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/160 s, f/4, ISO 160, 105.0 mm
1/160 s, f/2.8, ISO 500, 105.0 mm
1/1250 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/160 s, f/2.8, ISO 250, 105.0 mm
1/3200 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/125 s, f/2.8, ISO 160, 24.0 mm
1/1250 s, f/4, ISO 100, 105.0 mm
1/40 s, f/2.8, ISO 50, 31.0 mm
1/125 s, f/5.6, ISO 100, 105.0 mm
1/160 s, f/2.8, ISO 800, 75.0 mm
1/1000 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/1250 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/160 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/125 s, f/2.8, ISO 800, 105.0 mm
1/2000 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/50 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/3200 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/125 s, f/2.8, ISO 400, 75.0 mm
1/1000 s, f/2.8, ISO 100, 97.0 mm
1/160 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/2000 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/160 s, f/2.8, ISO 500, 105.0 mm
1/160 s, f/2.8, ISO 250, 54.0 mm
1/80 s, f/2.8, ISO 250, 24.0 mm
1/1250 s, f/4, ISO 100, 105.0 mm
1/160 s, f/4, ISO 100, 24.0 mm
1/250 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/640 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/500 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/1000 s, f/4, ISO 100, 63.0 mm
1/80 s, f/2.8, ISO 250, 24.0 mm
1/60 s, f/2.8, ISO 200, 35.0 mm
1/60 s, f/2.8, ISO 200, 50.0 mm
1/80 s, f/2.8, ISO 250, 70.0 mm
1/125 s, f/2.8, ISO 320, 85.0 mm
1/125 s, f/2.8, ISO 400, 105.0 mm
1/1000 s, f/2.8, ISO 100, 24.0 mm
1/500 s, f/4, ISO 100, 24.0 mm
1/250 s, f/5.6, ISO 100, 24.0 mm
1/125 s, f/8, ISO 100, 24.0 mm
1/60 s, f/11, ISO 100, 24.0 mm
1/60 s, f/16, ISO 200, 24.0 mm
1/60 s, f/22, ISO 400, 24.0 mm
1/800 s, f/2.8, ISO 100, 105.0 mm
1/400 s, f/4, ISO 100, 105.0 mm
1/200 s, f/5.6, ISO 100, 105.0 mm
1/125 s, f/8, ISO 125, 105.0 mm
1/125 s, f/11, ISO 250, 105.0 mm
1/125 s, f/16, ISO 500, 105.0 mm
1/125 s, f/22, ISO 1000, 105.0 mm
Dodaj ocenę i odbierz darmowy e-book
Spis treści