Zdjęcia przykładowe
Wszystkie prezentowane poniżej zdjęcia zostały zrobione obiektywem Nikkor Z 28 mm f/2.8 SE podłączonym do aparatów Nikon Z 7 oraz Nikon Z fc, przy standardowych ustawieniach i wyłączonych redukcjach wad optycznych.
Zdjęcia z matrycy pełnoklatkowej - Nikkor Z 28 mm f/2.8 + Nikon Z 7
1/125 s, f/2.8, ISO 200, 28 mm; Nikon Z 7
1/30 s, f/2.8, ISO 800, 28 mm; Nikon Z 7
1/160 s, f/2.8, ISO 400, 28 mm; Nikon Z 7
1/80 s, f/8, ISO 800, 28 mm; Nikon Z 7
1/3200 s, f/2.8, ISO 400, 28 mm; Nikon Z 7
1/2500 s, f/2.8, ISO 200, 28 mm; Nikon Z 7
1/1000 s, f/5.6, ISO 200, 28 mm; Nikon Z 7
1/2000 s, f/4, ISO 400, 28 mm; Nikon Z 7
1/250 s, f/4, ISO 400, 28 mm; Nikon Z 7
1/2500 s, f/2.8, ISO 400, 28 mm; Nikon Z 7
1/2500 s, f/2.8, ISO 100, 28 mm; Nikon Z 7
1/1000 s, f/2.8, ISO 100, 28 mm; Nikon Z 7
1/1250 s, f/2.8, ISO 100, 28 mm; Nikon Z 7
1/1250 s, f/5.6, ISO 200, 28 mm; Nikon Z 7
1/20 s, f/2.8, ISO 400, 28 mm; Nikon Z 7
1/200 s, f/4, ISO 400, 28 mm; Nikon Z 7
1/100 s, f/4, ISO 400, 28 mm; Nikon Z 7
1/100 s, f/16, ISO 800, 28 mm; Nikon Z 7
1/200 s, f/5.6, ISO 400, 28 mm; Nikon Z 7
1/1250 s, f/2.8, ISO 400, 28 mm; Nikon Z 7
1/640 s, f/4, ISO 100, 28 mm; Nikon Z 7
1/800 s, f/2.8, ISO 100, 28 mm; Nikon Z 7
Zdjęcia z matrycy APS-C - Nikkor Z 28 mm f/2.8 + Nikon Z fc
1/3200 s, f/2.8, ISO 400, 28 mm; Nikon Z fc
1/250 s, f/8, ISO 100, 28 mm; Nikon Z fc
1/1600 s, f/4, ISO 100, 28 mm; Nikon Z fc
1/3200 s, f/2.8, ISO 200, 28 mm; Nikon Z fc
1/1600 s, f/2.8, ISO 800, 28 mm; Nikon Z fc
1/250 s, f/5.6, ISO 100, 28 mm; Nikon Z fc
1/500 s, f/4, ISO 400, 28 mm; Nikon Z fc
1/2500 s, f/4, ISO 100, 28 mm; Nikon Z fc
1/4000 s, f/2.8, ISO 125, 28 mm; Nikon Z fc
1/2500 s, f/2.8, ISO 800, 28 mm; Nikon Z fc
1/4000 s, f/4, ISO 100, 28 mm; Nikon Z fc
1/1250 s, f/2.8, ISO 200, 28 mm; Nikon Z fc
1/800 s, f/5.6, ISO 250, 28 mm; Nikon Z fc
1/2500 s, f/2.8, ISO 200, 28 mm; Nikon Z fc
1/1000 s, f/4, ISO 100, 28 mm; Nikon Z fc
1/250 s, f/2.8, ISO 3200, 28 mm; Nikon Z fc
1/200 s, f/4, ISO 12800, 28 mm; Nikon Z fc
1/4000 s, f/4, ISO 400, 28 mm; Nikon Z fc
1/2000 s, f/2.8, ISO 51200, 28 mm; Nikon Z fc
1/4000 s, f/2.8, ISO 800, 28 mm; Nikon Z fc
1/1000 s, f/2.8, ISO 400, 28 mm; Nikon Z fc
Spis treści