Zdjęcia przykładowe
1/500s, f/5.6, ISO 160, ogniskowa: 303 mm
1/500s, f/11, ISO 2500, ogniskowa: 400 mm
1/1000s, f/11, ISO 1600, ogniskowa: 200 mm
1/1000s, f/4.5, ISO 320, ogniskowa: 100 mm
1/1000s, f/22, ISO 5000, ogniskowa: 400 mm
1/30s, f/14, ISO 100, ogniskowa: 100 mm
1/500s, f/5.6, ISO 250, ogniskowa: 400 mm
1/500s, f/5.6, ISO 640, ogniskowa: 400 mm
1/500s, f/5.6, ISO 2500, ogniskowa: 400 mm
1/1000s, f/8, ISO 1000, ogniskowa: 400 mm
1/500s, f/11, ISO 640, ogniskowa: 158 mm
1/500s, f/6.3, ISO 640, ogniskowa: 400 mm
1/500s, f/5.6, ISO 800, ogniskowa: 400 mm
1/1000s, f/5.6, ISO 640, ogniskowa: 400 mm
1/1000s, f/5.6, ISO 500, ogniskowa: 306 mm
1/1000s, f/22, ISO 4000, ogniskowa: 400 mm
1/500s, f/8, ISO 500, ogniskowa: 400 mm
1/500s, f/5.6, ISO 3200, ogniskowa: 400 mm
1/500s, f/5.6, ISO 2000, ogniskowa: 361 mm
1/500s, f/8, ISO 800, ogniskowa: 400 mm
1/1000s, f/4.5, ISO 400, ogniskowa: 100 mm
1/500s, f/5.6, ISO 640, ogniskowa: 400 mm
1/500s, f/5.6, ISO 200, ogniskowa: 400 mm
1/1000s, f/5.6, ISO 500, ogniskowa: 400 mm
1/500s, f/5.6, ISO 5000, ogniskowa: 400 mm
1/500s, f/5.6, ISO 640, ogniskowa: 196 mm
1/1000s, f/8, ISO 1250, ogniskowa: 400 mm
1/1000s, f/5.6, ISO 1000, ogniskowa: 185 mm
1/500s, f/5.6, ISO 640, ogniskowa: 241 mm
1/1000s, f/8, ISO 1250, ogniskowa: 327 mm
1/500s, f/5.6, ISO 125, ogniskowa: 400 mm
Zakres przysłon - ogniskowa 100 mm
1/500s, f/4.5, ISO 640, ogniskowa: 100 mm
1/500s, f/5.6, ISO 800, ogniskowa: 100 mm
1/500s, f/8, ISO 1600, ogniskowa: 100 mm
1/500s, f/11, ISO 3200, ogniskowa: 100 mm
1/500s, f/16, ISO 6400, ogniskowa: 100 mm
1/500s, f/22, ISO 12800, ogniskowa: 100 mm
1/250s, f/32, ISO 12800, ogniskowa: 100 mm
Zakres przysłon - ogniskowa 400 mm
1/500s, f/5.6, ISO 500, ogniskowa: 400 mm
1/500s, f/8, ISO 1250, ogniskowa: 400 mm
1/500s, f/11, ISO 2500, ogniskowa: 400 mm
1/500s, f/16, ISO 5000, ogniskowa: 400 mm
1/500s, f/22, ISO 8000, ogniskowa: 400 mm
1/320s, f/32, ISO 12800, ogniskowa: 400 mm
1/250s, f/40, ISO 12800, ogniskowa: 400 mm
Dodaj ocenę i odbierz darmowy e-book
Spis treści