Zdjęcia przykładowe
Poniżej prezentujemy zdjęcia przykładowe wykonane smartfonem Huawei P20 Pro, korzystając ze standardowych ustawień aparatu.
Zdjęcia przykładowe do pobrania:
1/185 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/17 s, f/1.8, ISO 640, ogniskowa: 27 mm
1/2347 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/2500 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/33 s, f/1.8, ISO 320, ogniskowa: 27 mm
1/1672 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/2439 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/25 s, f/1.8, ISO 500, ogniskowa: 27 mm
1/100 s, f/1.8, ISO 64, ogniskowa: 27 mm
1/1961 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/17 s, f/1.8, ISO 3200, ogniskowa: 27 mm
1/165 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/168 s, f/2.4, ISO 50, ogniskowa: 83 mm
1/50 s, f/1.8, ISO 160, ogniskowa: 27 mm
1/1587 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/281 s, f/2.4, ISO 50, ogniskowa: 83 mm
1/17 s, f/1.8, ISO 800, ogniskowa: 27 mm
1/20 s, f/1.8, ISO 500, ogniskowa: 27 mm
1/216 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/20 s, f/1.8, ISO 500, ogniskowa: 27 mm
1/169 s, f/2.4, ISO 50, ogniskowa: 81 mm
1/1770 s, f/2.4, ISO 50, ogniskowa: 83 mm
1/216 s, f/4, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/1980 s, f/2.4, ISO 50, ogniskowa: 83 mm
1/259 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/17 s, f/1.8, ISO 1000, ogniskowa: 27 mm
1/137 s, f/2, ISO 50, ogniskowa: 26 mm
1/2331 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/20 s, f/1.8, ISO 500, ogniskowa: 27 mm
1/157 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/334 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/17 s, f/1.8, ISO 800, ogniskowa: 27 mm
1/2500 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/100 s, f/1.8, ISO 400, ogniskowa: 27 mm
1/17 s, f/1.8, ISO 4000, ogniskowa: 27 mm
1/2865 s, f/2.4, ISO 50, ogniskowa: 83 mm
1/20 s, f/1.8, ISO 200, ogniskowa: 27 mm
1/17 s, f/1.8, ISO 800, ogniskowa: 27 mm
1/109 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/158 s, f/2.4, ISO 50, ogniskowa: 81 mm
1/20 s, f/1.8, ISO 640, ogniskowa: 27 mm
1/2463 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/114 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/17 s, f/1.8, ISO 2500, ogniskowa: 27 mm
1/227 s, f/2.4, ISO 50, ogniskowa: 83 mm
1/17 s, f/1.8, ISO 2000, ogniskowa: 27 mm
1/25 s, f/1.8, ISO 500, ogniskowa: 27 mm
1/3165 s, f/2, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/17 s, f/1.8, ISO 2500, ogniskowa: 27 mm
1/1449 s, f/2.4, ISO 50, ogniskowa: 83 mm
1/706 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/17 s, f/1.8, ISO 1600, ogniskowa: 27 mm
1/321 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/1004 s, f/2.4, ISO 50, ogniskowa: 83 mm
1/20 s, f/1.8, ISO 500, ogniskowa: 27 mm
1/250 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/120 s, f/1.8, ISO 400, ogniskowa: 27 mm
1/20 s, f/1.8, ISO 500, ogniskowa: 27 mm
1/1603 s, f/1.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/17 s, f/1.8, ISO 1600, ogniskowa: 27 mm
1/135 s, f/2.4, ISO 50, ogniskowa: 83 mm
1/25 s, f/1.8, ISO 320, ogniskowa: 27 mm
1/100 s, f/1.8, ISO 64, ogniskowa: 64 mm
1/50 s, f/2.4, ISO 50, ogniskowa: 83 mm
1/124 s, f/2.8, ISO 50, ogniskowa: 27 mm
1/767 s, f/2.4, ISO 50, ogniskowa: 83 mm
RAW:
Kliknij, aby pobrać plik RAW
Kliknij, aby pobrać plik RAW
Kliknij, aby pobrać plik RAW
Kliknij, aby pobrać plik RAW
Kliknij, aby pobrać plik RAW
ISO:
ISO 50
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
Spis treści