Zdjęcia przykładowe
Poniższe zdjęcia zostały wykonane przy standardowych ustawieniach aparatu, ale z wyłączoną funkcją redukcji szumów. Użyte obiektywy to Nikkor Z 180-600 mm f/5.6-6.3 VR i Nikkor Z 17-28 mm f/2.8.
Więcej zdjęć z Nikona Z6 III można znaleźć także w artykułach:
1/320 s, f/2.8, ISO 6400, 17.0 mm
1/2500 s, f/5.6, ISO 3200, 180.0 mm
1/800 s, f/5.6, ISO 100, 28.0 mm
1/500 s, f/5.6, ISO 100, 17.0 mm
1/200 s, f/4, ISO 12800, 17.0 mm
1/800 s, f/5.6, ISO 100, 28.0 mm
1/1250 s, f/4, ISO 100, 28.0 mm
1/640 s, f/6.3, ISO 25600, 600.0 mm
1/640 s, f/6.3, ISO 1600, 600.0 mm
1/1250 s, f/6, ISO 3200, 460.0 mm
1/800 s, f/5.6, ISO 50, 28.0 mm
1/640 s, f/5.6, ISO 800, 17.0 mm
1/800 s, f/5.6, ISO 400, 17.0 mm
1/3200 s, f/4, ISO 3200, 27.5 mm
1/800 s, f/5.6, ISO 200, 17.0 mm
1/2000 s, f/8, ISO 1600, 280.0 mm
1/2500 s, f/6.3, ISO 400, 17.0 mm
1/500 s, f/6.3, ISO 6400, 600.0 mm
1/250 s, f/4, ISO 3200, 28.0 mm
1/1000 s, f/8, ISO 400, 180.0 mm
1/2000 s, f/8, ISO 800, 600.0 mm
1/400 s, f/8, ISO 800, 180.0 mm
1/100 s, f/2.8, ISO 3200, 17.0 mm
1/60 s, f/4, ISO 12800, 17.0 mm
1/1600 s, f/8, ISO 400, 180.0 mm
1/800 s, f/4, ISO 100, 28.0 mm
1/500 s, f/8, ISO 100, 17.0 mm
1/3200 s, f/6, ISO 400, 360.0 mm
1/8000 s, f/8, ISO 1600, 600.0 mm
1/640 s, f/4, ISO 1600, 17.0 mm
1/125 s, f/4, ISO 50, 28.0 mm
1/13 s, f/22, ISO 50, 17.0 mm
1/640 s, f/8, ISO 200, 450.0 mm
1/500 s, f/8, ISO 200, 180.0 mm
1/4000 s, f/8, ISO 400, 600.0 mm
1/1000 s, f/6.3, ISO 1600, 600.0 mm
1/200 s, f/6.3, ISO 25600, 600.0 mm
1/400 s, f/6, ISO 3200, 370.0 mm
1/500 s, f/4, ISO 50, 17.0 mm
1/4000 s, f/4, ISO 3200, 17.0 mm
1/1250 s, f/8, ISO 200, 28.0 mm
1/6400 s, f/2.8, ISO 100, 28.0 mm
1/1600 s, f/4, ISO 400, 17.0 mm
1/16000 s, f/6, ISO 6400, 430.0 mm
1/20 s, f/4, ISO 800, 17.0 mm
1/3200 s, f/2.8, ISO 800, 28.0 mm
1/400 s, f/2.8, ISO 100, 28.0 mm
1/2500 s, f/4, ISO 400, 28.0 mm
1/2500 s, f/6.3, ISO 3200, 500.0 mm
1/50 s, f/2.8, ISO 8000, 17.0 mm
1/800 s, f/6.3, ISO 6400, 600.0 mm
1/1000 s, f/5.6, ISO 100, 17.0 mm
1/4 s, f/4, ISO 50, 17.0 mm
1/8 s, f/4, ISO 100, 17.0 mm
1/15 s, f/4, ISO 200, 17.0 mm
1/30 s, f/4, ISO 400, 17.0 mm
1/60 s, f/4, ISO 800, 17.0 mm
1/125 s, f/4, ISO 1600, 17.0 mm
1/250 s, f/4, ISO 3200, 17.0 mm
1/500 s, f/4, ISO 6400, 17.0 mm
1/1000 s, f/4, ISO 12800, 17.0 mm
1/2000 s, f/4, ISO 25600, 17.0 mm
1/4000 s, f/4, ISO 51200, 17.0 mm
1/6400 s, f/4, ISO Hi 0.3, 17.0 mm
1/8000 s, f/4, ISO Hi 0.7, 17.0 mm
1/10000 s, f/4, ISO Hi 1.0, 17.0 mm
1/16000 s, f/4, ISO Hi 1.7, 17.0 mm
Spis treści