Zdjęcia przykładowe
1/400s, f/5.6, ISO 100, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/125s, f/4, ISO 5000, ekwiwalent dla pełnej klatki 90 mm
1/125s, f/5.6, ISO 250, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/125s, f/4, ISO 4000, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/125s, f/2.8, ISO 500, ekwiwalent dla pełnej klatki 90 mm
1/125s, f/2.8, ISO 800, ekwiwalent dla pełnej klatki 90 mm
1/160s, f/5.6, ISO 100, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/125s, f/4, ISO 16000, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/125s, f/5.6, ISO 1000, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/125s, f/2.8, ISO 100, ekwiwalent dla pełnej klatki 35 mm
1/30s, f/2, ISO 100, ekwiwalent dla pełnej klatki 35 mm
1/125s, f/2.8, ISO 320, ekwiwalent dla pełnej klatki 90 mm
1/125s, f/4, ISO 640, ekwiwalent dla pełnej klatki 90 mm
1/125s, f/4, ISO 800, ekwiwalent dla pełnej klatki 90 mm
1/125s, f/4, ISO 16000, ekwiwalent dla pełnej klatki 90 mm
1/125s, f/5.6, ISO 160, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/125s, f/4, ISO 125, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/125s, f/2.8, ISO 6400, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/250s, f/5.6, ISO 100, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/125s, f/2.8, ISO 4000, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/1250s, f/4, ISO 12500, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/125s, f/8, ISO 10000, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/125s, f/5.6, ISO 400, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/125s, f/4, ISO 2000, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/125s, f/5.6, ISO 100, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/125s, f/2.8, ISO 640, ekwiwalent dla pełnej klatki 90 mm
1/125s, f/4, ISO 6400, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/200s, f/4, ISO 100, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
1/125s, f/2.8, ISO 640, ekwiwalent dla pełnej klatki 90 mm
1/125s, f/8, ISO 50000, ekwiwalent dla pełnej klatki 27 mm
Zakres czułości matrycy
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400
ISO 12800
ISO 25000
ISO 50000
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400
ISO 12 500
ISO 25 000
ISO 50 000
Dodaj ocenę i odbierz darmowy e-book
Spis treści