Mobile
Oppo Find X8 Pro - topowe aparaty wspierane AI. Czy to przepis na najlepszy fotograficzny smartfon na rynku?
Panasonic Lumix FZ300 to najnowszy superzoom producenta, który swoimi możliwościami może zawstydzić nawet bardziej zaawansowane konstrukcje z tego segmentu. Aparat oferuje między innymi szeroki zakres zooma (25-600 mm), superszybki autofokus, tryb seryjny 12kl./s, w pełni manualny tryb filmowy 4K i uszczelnioną obudowę. Sprawdziliśmy jak radzi sobie w praktyce.
Nazwa | Lumix DMC-FZ300 |
Producent | Panasonic |
Typ aparatu | aparat kompaktowy |
Matryca | 1/2.3 |
Efektywna rozdzielczość | 12 Mp |
Matryca | 1/2.3“ |
Czułość | ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 ISO 6400 |
Rozdzielczość maksymalna | 4:3 (4000 x 3000, 3264 x 2448, 2048 x 1536), 3:2 (4000 x 2672, 3264 x 2176, 2048 x 1360), 16:9 (4000 x 2248, 3840 x 2160, 1920 x 1080), 1:1 (2992 x 2992, 2448 x 2448, 1920 x 1920) |
Formaty zapisu | RAW JPEG MPO (3D Still) |
Kompresja | standard fine |
Balans bieli | auto manualny ustawienia predefiniowane |
Obiektyw | 25-600 mm f/2.8 |
Kontrola błysku | Auto Redukcja efektu cz. oczu Synchronizacja z długimi czasami wymuszona (błysk wypełniający) |
Lampa błyskowa | wbudowana |
Stabilizacja | optyczna tak, pięcioosiowa |
Tryby ekspozycji | auto P, A, S, M scenerie |
Zoom cyfrowy | 3x |
Karta pamięci | SD/SDHC/SDXC |
Kompensacja ekspozycji | +/- 3 EV, w skoku co 1/3 EV |
Migawka | 1/16000 - 60 s |
Blokada ekspozycji | przycisk AEL |
Bracketing ekspozycji | 3, 5 albo 7 klatek +/- 0,3 / 0,7 / 1 EV |
Zdjęcia seryjne | 2.3 kl/s |
Pomiar światła | matrycowy centralnie-ważony punktowy |
Pomiar ostrości | Detekcja Kontrastu DFD (Depth From Defocus) |
Tryb pracy AF | pojedynczy AF ciągły AF ustawienie ręczne (MF) śledzący AF wykrywanie twarzy AF dotykowy wielopunktowy AF |
Blokada ostrości | półpozycja spustu migawki |
Podgląd głębi | tak |
Wizjer | wizjer elektroniczny 100% krycia kadru powiększenie 0,7x 1 440 000 punktów |
Ekran LCD | 3-calowy obrotowy dotykowy 1 040 000 punktów |
Rejestracja filmów | Full HD 60fps Full HD 30fps Full HD 24fps 720p 30fps 640 x 480 30fps MPEG-4 AVCHD 4K 24 kl/s 4K 30 kl/s |
Złącza | miniHDMI gniazdo mikrofonu micro USB 2.0 Wi-Fi |
Pilot | możliwość sterowania przez Wi-Fi |
GPS | Nie |
Zasilanie | akumulator litowo-jonowy |
Wydajność zasilania | 380 (wg CIPA) |
Obudowa | uszczelniona |
Wymiary | 132 x 92 x 117 mm |
Stopka akcesoriów | tak |
Gwint statywu | Tak |
]