Nazwa | Ricoh GXR A12 50 mm f/2,5 MACRO |
---|
Typ | aparat systemowy z wymienną optyką |
---|
Efektywna rozdzielczość | 12,3 Mp |
---|
Sensor | - 23.6 mm × 15.7 CMOS
- 12,9 Mp (12,3 Mp efektywnych)
- filtr kolorów podstawowych
|
---|
Pamięć | SD/SDHC (88 Mp wbudowanej) |
---|
Rozdzielczość | - 4288 × 2416
- 3776 × 2832
- 4288 × 2848
- 2848 × 2848
- 3456 × 1944
- 3072 × 2304
- 3456 × 2304
- 2304 × 2304
- 2592 × 1944
- 2048 × 1536
- 1280 × 960
- 640 × 480
|
---|
Formaty zapisu obrazu | JPEG (Exif 2.21, DCF, DPOF 1.1), RAW (DNG), AVI |
---|
Poziom kompresji | b.d. |
---|
Jakość kompresji | - RAW (+ JPEG Fine), format DNG (Digital Negative)
- Fine
- Normal
|
---|
Obiektyw | - 50 mm (nominalnie: 33 mm)
- f/2,5
- 9 elementów w 8 grupach
- 1 element asferyczny
|
---|
Stabilizacja obrazu | brak |
---|
Zoom cyfrowy | b.d. |
---|
Przysłona | f/2,5 |
---|
Migawka | 180 s - 1/3200 s |
---|
Tryby ekspozycji | - Auto
- Program AE z shiftem
- Manual
- preselekcja przysłony
- preselekcja czasu
- My Settings
|
---|
Pomiar światła | b.d. |
---|
Kompensacja ekspozycji | +/- 4 EV co 1/3 EV |
---|
Blokada ekspozycji | po naciśnięciu spustu do połowy |
---|
Autobracketing | +/- 0,5 EV |
---|
Metody pomiaru ostrości | - AF
- manual
- Snap
- nieskończoność
- tryby: normalny, makro
|
---|
Tryby pracy autofocusa | - najmniejsza odległość: 0,3 m od przedniej soczewki, makro: 1 cm od przedniej soczewki
- wspomaganie
|
---|
Manual focus | tak, pierścieniem na obiektywie |
---|
Blokada ostrości | po naciśnięciu spustu do połowy |
---|
Podgląd głębi | b.d. |
---|
Czułość | - Auto
- ISO 200
- ISO 400
- ISO 800
- ISO 1600
- ISO 3200
|
---|
Balans bieli | - Auto
- światło dzienne
- chmury
- światło żarowe
- światło jarzeniowe
- definiowany ręcznie
- zaawansowany
- bracketing
|
---|
Efekty | b.d. |
---|
Korekta obrazu | b.d. |
---|
Zdjęcia seryjne | 3 kl/sek do 10 zdjęć RAW w serii |
---|
Rejestracja filmu | - 1280 x 720
- 640 x 480
- 320 x 240
- 30 kl/s
- AVI
|
---|
Monitor LCD | 3 cala TFT, 920 tys. punktów, 100 % kadru |
---|
Synchronizacja z lampą | b.d. |
---|
Lampa błyskowa | wbudowana |
---|
Kontrola błysku | - Auto
- redukcja czerwonych oczu
- lampa wyłączona
- błysk wymuszony
- synchronizacja z długimi czasami
|
---|
Stopka akcesoriów | gorąca stopka |
---|
Matówka | brak |
---|
Lustro | brak |
---|
Wizjer | brak wbudowanego wizjera optycznego, opcjonalny elektroniczny wizjer zewnętrzny - 0,37 cali, 920 000 punktów |
---|
Punkt oczny | n.d. |
---|
Informacja w wizjerze | n.d. |
---|
Informacja LCD | b.d. |
---|
Notka dźwiękowa | WAV |
---|
Tryby odtwarzania | b.d. |
---|
Samowyzwalacz | - 2 lub 10 s
- zdjęcia z interwałem 5 s od 5 s do 3 godzin
|
---|
Złącza | USB 2.0, wyjście AV (PAL / NTSC), HDMI |
---|
Pilot | b.d. |
---|
Zasilanie | akumulator DB-90, opcjonalny zasilacz |
---|
Wydajność zasilania (zdjęcia) | 320 |
---|
Funkcje indywidualne | b.d. |
---|
Warunki atmosferyczne | 0 - 40 stopni Celsjusza |
---|
Gwint statywu | tak |
---|
Obudowa | magnezowa |
---|
Wymiary | 68,7 mm × 57,9 mm × 38,6 mm |
---|
Waga | 423 g |
---|
Akcesoria | w zestawie:- akumulator
- ładowarka
- kabel AV
- kabel USB
- CD-ROM z oprogramowaniem
- pasek
opcjonalne:- wizjer GV-1
- wizjer GV-2
- konwerter szerokokątny DW-6
- wizjer elektroniczny VF-2
- lampa GF-1
- telekowerter TC-1
|
---|
Oprogramowanie | b.d. |
---|
Uwagi | procesor GR Engine III, wymienne moduły obiektyw-matryca-procesor |
---|
Artykuł na Fotopolis | 9894 |
---|