534/1000000 s, f/2.4, ISO 100
398/1000000 s, f/2.4, ISO 100
2862/1000000 s, f/2.4, ISO 100
20000/1000000 s, f/2.4, ISO 125
45478/1000000 s, f/2.4, ISO 100
10000/1000000 s, f/2.4, ISO 160
10000/1000000 s, f/2.4, ISO 100
10000/1000000 s, f/2.4, ISO 125
2237/1000000 s, f/2.4, ISO 100
20000/1000000 s, f/2.4, ISO 125
99883/1000000 s, f/2.4, ISO 100
50028/1000000 s, f/2.4, ISO 125
83673/1000000 s, f/2.4, ISO 2000
2669/1000000 s, f/2.4, ISO 100
5302/1000000 s, f/2.4, ISO 100
40033/1000000 s, f/2.4, ISO 250
60172/1000000 s, f/2.4, ISO 400
81498/1000000 s, f/2.4, ISO 100
99906/1000000 s, f/2.4, ISO 250
40068/1000000 s, f/2.4, ISO 200
czułości – scenka:
129281/1000000 s, f/2.4, ISO 100
63288/1000000 s, f/2.4, ISO 200
29489/1000000 s, f/2.4, ISO 400
15803/1000000 s, f/2.4, ISO 800
7622/1000000 s, f/2.4, ISO 1600
4080/1000000 s, f/2.4, ISO 3200
3044/1000000 s, f/2.4, ISO 4000
Spis treści