Xperia Z3
10/16000 s, f/2.0, ISO 50
10/20000 s, f/2.0, ISO 50
10/25000 s, f/2.0, ISO 50
10/16000 s, f/2.0, ISO 50
10/16000 s, f/2.0, ISO 50
10/25000 s, f/2.0, ISO 50
10/40000 s, f/2.0, ISO 50
10/25000 s, f/2.0, ISO 50
10/16000 s, f/2.0, ISO 50
10/1250 s, f/2.0, ISO 50
10/3200 s, f/2.0, ISO 50
10/320 s, f/2.0, ISO 80
10/800 s, f/2.0, ISO 50
10/20000 s, f/2.0, ISO 50
10/200 s, f/2.0, ISO 800
10/80 s, f/2.0, ISO 800
10/80 s, f/2.0, ISO 400
10/80 s, f/2.0, ISO 400
10/80 s, f/2.0, ISO 12800
Xperia Z3 Compact
10/20000 s, f/2.0, ISO 50
10/20000 s, f/2.0, ISO 50
10/32000 s, f/2.0, ISO 50
10/16000 s, f/2.0, ISO 50
10/25000 s, f/2.0, ISO 50
10/20000 s, f/2.0, ISO 50
10/1250 s, f/2.0, ISO 50
10/3200 s, f/2.0, ISO 50
10/16000 s, f/2.0, ISO 50
10/3200 s, f/2.0, ISO 50
10/8000 s, f/2.0, ISO 50
10/320 s, f/2.0, ISO 250
10/20000 s, f/2.0, ISO 50
10/3200 s, f/2.0, ISO 50
10/16000 s, f/2.0, ISO 50
10/20000 s, f/2.0, ISO 50
10/80 s, f/2.0, ISO 800
10/80 s, f/2.0, ISO 800
Spis treści