Panasonic Lumix G X Vario 35-100 mm f/2.8 II POWER O.I.S. - zdjęcia przykładowe

Na warsztat wzięliśmy model Panasonic Lumix G X Vario 35-100 mm f/2.8 II POWER O.I.S. Czy zoom o ekwiwalencie 70-200 mm i stałym świetle f/2.8 to konstrukcja godna wymagającego fotografa? Przekonajcie się sami oglądając zdjęcia przykładowe!

Autor: Michał Chrzanowski

19 Wrzesień 2018
Artykuł na: 4-5 minut

Panasonic Lumix G X Vario 35-100 mm f/2.8 II POWER O.I.S. o ekwiwalencie ogniskowych 70-200 mm i stałym świetle f/2.8 ma być idealnym zoomem dla fotografów pracujących na systemie Mikro Cztery Trzecie. Obiektyw ma nie tylko wyróżniać się wyjątkowo kompaktowym wymiarem, ale także szeregiem funkcjonalnych rozwiązań. Jednymi z nich mają być: niezwykle skuteczny system stabilizacji, optyka o wysokiej rozdzielczości i obrazie bogatym w szczegóły, czy wreszcie możliwość płynnej zmiany przysłony bez nagłych skoków ekspozycji, co z pewnością przypadnie do gustu filmowcom.

Zoom Panasonica jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 4 tys. zł. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia przykładowe, które wykonaliśmy flagowym modelem Lumix G9 na standardowych ustawieniach aparatu.

Zdjęcia przykładowe

1/2500s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/2000s, f/4, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/2.8, ISO 400, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/1600s, f/4, ISO 200, ogniskowa: 39 (ekwiwalent dla pełnej klatki 78)

1/6400s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/2500s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/800s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/2000s, f/5.6, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/2.8, ISO 320, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/500s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/3200s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/320s, f/2.8, ISO 320, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/2000s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/800s, f/5.6, ISO 200, ogniskowa: 85 (ekwiwalent dla pełnej klatki 170)

1/320s, f/11, ISO 320, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/2500s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/5000s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/2.8, ISO 1250, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/500s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/800s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/8s, f/10, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/1600s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 49 (ekwiwalent dla pełnej klatki 98)

1/800s, f/4, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/2.8, ISO 500, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/2.8, ISO 320, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/1600s, f/4, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/640s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/2500s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/400s, f/2.8, ISO 200, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/1300s, f/4, ISO 200, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

Zakres przysłon - ogniskowa: 35 mm (ekwiwalent 70 mm)

1/320s, f/2.8, ISO 250, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/320s, f/4, ISO 500, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/320s, f/5.6, ISO 1000, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/320s, f/8, ISO 2000, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/320s, f/11, ISO 4000, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/320s, f/16, ISO 8000, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

1/320s, f/22, ISO 16000, ogniskowa: 35 (ekwiwalent dla pełnej klatki 70)

Zakres przysłon - ogniskowa: 100 mm (ekwiwalent 200 mm)

1/320s, f/2.8, ISO 500, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/4, ISO 1000, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/5.6, ISO 2000, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/3200s, f/8, ISO 4000, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/11, ISO 8000, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/320s, f/16, ISO 16000, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)

1/250s, f/22, ISO 25600, ogniskowa: 100 (ekwiwalent dla pełnej klatki 200)
Dodaj ocenę i odbierz darmowy e-book
Digital Camera Polska
Skopiuj link

Autor: Michał Chrzanowski

Stały bywalec naszego laboratorium. Ciągle patrzy na świat przez różne ogniskowe oraz przemierza miasta i wioski obwieszony sprzętem fotograficznym. Uwielbia stylowe aparaty, a także eleganckie i funkcjonalne akcesoria. Ma słabość do monochromu i suwaków w programie Lightroom, po godzinach – do literatury faktu i muzyki country.

Komentarze
Więcej w kategorii: Obiektywy
Nikon Nikkor Z 28-400 mm f/4-8 VR - test praktyczny i zdjęcia przykładowe [RAW]
Nikon Nikkor Z 28-400 mm f/4-8 VR - test praktyczny i zdjęcia przykładowe [RAW]
To ponad 14-krotny zoom do aparatów pełnoklatkowych - obiektyw do wszystkiego. Jest przy tym dość lekki i poręczny. Na fotowyprawie na Sycylię z firmą Nikon sprawdziliśmy co potrafi.
32
Nowe hybrydowe obiektywy Canon RF - pierwsze wrażenia
Nowe hybrydowe obiektywy Canon RF - pierwsze wrażenia
Unikalny zoom RF 70-200 mm f/2.8 IS USM Z oraz stałki RF 50 mm f/1.4 VCM i 24 mm f/1.4 VCM wzbogacają katalog szkieł Canona przeznaczonych jednocześnie do filmu i fotografii. Nowym...
25
Sigma 500 mm f/5.6 DG DN OS Sports - opinia Wojciecha Sobiesiaka
Sigma 500 mm f/5.6 DG DN OS Sports - opinia Wojciecha Sobiesiaka
Sigma 500 mm f/5.6 DG DN OS to unikalny teleobiektyw, który łączy wysoką jakość optyczną z wyjątkowo lekką i kompaktową jak na tę klasę obiektywu obudową. O tym jak sprawdza się w rzeczywistej...
32