Nazwa | Sony Cyber-shot DSC-T5 |
---|
Typ | cyfrowy aparat kieszonkowy |
---|
Efektywna rozdzielczość | 5,1 Mp |
---|
Sensor | 1/2,5 cala Sony Super HAD CCD, 5,1 MP efektywnych |
---|
Pamięć | Memory Stick DUO, Memory Stick DUO PRO |
---|
Rozdzielczość | - 2592 x 1944
- 2592 x 1728 (3:2)
- 2048 x 1536
- 1280 x 960
- 640 x 480
|
---|
Formaty zapisu obrazu | JPEG |
---|
Poziom kompresji | b.d. |
---|
Jakość kompresji | FIne, Standard |
---|
Obiektyw | - Carl Zeiss Vario-Tessar
- f/3,5 - f/4,4
- 6,33 mm - 19,0 mm (odpowiednik w małym obrazku: 38 - 114 mm)
- 11 soczewek w 8 grupach, 3 soczewki asferyczne, 1 pryzmat
|
---|
Stabilizacja obrazu | brak |
---|
Zoom cyfrowy | Maks. 4 x |
---|
Przysłona | f/3,5 - f/5,6 (szeroki kąt), f/4,4 - f/10 (tele) |
---|
Migawka | 1 s (tryb Program) lub 1/8 s (tryb Auto) - 1/1000 s |
---|
Tryby pracy | Auto, program, programy tematyczne, film |
---|
Tryby ekspozycji | Programy tematyczne:- zmierzch
- portret o zmierzchu
- fajerwerki
- szkło powiększające
- Krótki czas migawki
- krajobraz
- zdjęcia przy świecy
- zdjęcia na plaży
- zdjęcia na śniegu
|
---|
Pomiar światła | Centralnie ważony, punktowy |
---|
Kompensacja ekspozycji | +/- 2 EV co 1/3 EV |
---|
Blokada ekspozycji | po naciśnięciu spustu do połowy |
---|
Autobracketing | 3 zdjęcia ze skokiem 0,3 EV, 0,5 EV lub 1 EV |
---|
Metody pomiaru ostrości | 5-punktowy, zakres: od 0,5 m, makro - od 0,08 m, szkło powiększające - od 0,01 m do 0,2 m |
---|
Tryby pracy autofocusa | b.d. |
---|
Manual focus | 5-stopniowy |
---|
Blokada ostrości | po naciśnięciu spustu do połowy |
---|
Podgląd głębi | n.d. |
---|
Czułość | Auto, ISO 64 / 100 / 200 / 400 |
---|
Balans bieli | - Auto
- światło dzienne
- chmury
- światło żarowe
- światło jarzeniowe
- flesz
|
---|
Efekty | Sepia, cz-b |
---|
Korekta obrazu | b.d. |
---|
Zdjęcia seryjne | maks. 9 zdjęć (5 MP, Fine) 1,4 kl./s, 100 zdjęć (VGA) 1,6 kl./s |
---|
Rejestracja filmu | - 640x 480, 30 kl./s - tylko z kartą Memory Stick DUO PRO
- 640 x 480, 16,6 kl./s
- 320 x 116, 8,3 kl./s
- z dźwiękiem
- NTSC / PAL
- długość ograniczona pojemnością karty
|
---|
Monitor LCD | 2,5 cala LCD, 230 tys. pikseli |
---|
Synchronizacja z lampą | n.d. |
---|
Lampa błyskowa | Wbudowana, zasięg: 0,1 - 2,5 m |
---|
Kontrola błysku | - Auto
- błysk wymuszony
- lampa wyłączona
- redukcja czerwonych oczu
- synchronizacja z długimi czasami
|
---|
Stopka akcesoriów | brak |
---|
Matówka | brak |
---|
Lustro | brak |
---|
Wizjer | brak |
---|
Punkt oczny | n.d. |
---|
Informacja w wizjerze | n.d. |
---|
Informacja LCD | b.d. |
---|
Notka dźwiękowa | b.d. |
---|
Tryby odtwarzania | b.d. |
---|
Samowyzwalacz | 10 s |
---|
Złącza | USB 2.0 (Hi-Speed), wyjście AV, gniazdo zasilacza |
---|
Pilot | b.d. |
---|
Zasilanie | Sony InfoLithium NP-FE1 (ok. 640 mAh) |
---|
Wydajność zasilania (zdjęcia) | 240 (CIPA) |
---|
Funkcje indywidualne | b.d. |
---|
Warunki atmosferyczne | b.d. |
---|
Gwint statywu | 1/4 cala |
---|
Obudowa | Aluminium |
---|
Wymiary | 94 mm x 60 mm x 20 mm |
---|
Waga | 113 g (bez akumulatora i karty), 139 g (z akumulatorem i kartą) |
---|
Akcesoria | b.d. |
---|
Oprogramowanie | b.d. |
---|
Uwagi | Polskie menu, PictBridge |
---|
Ocena w teście DIWA | 75% |
---|
Test Fotopolis | 3228 |
---|
Artykuł na Fotopolis | 3226 |
---|